Сарапшылар рейтингі

Гол+Пас Эксперт 2019 7-й розыгрыш
Сарапшының аты Барлығы Есеп Айырма Нәтиже Ұтылыс ? Бонустар Ұ+Б
V-777 550 79 54 185 232 - 719 2153
783787 550 78 65 178 229 - 677 2146
celebrity 536 72 68 160 236 - 778 2103
1st 550 76 63 177 234 - 652 2092
Fanatic 550 77 87 133 253 - 801 2081
323233 550 73 62 175 240 - 725 2047
Petrakl 548 65 70 183 230 - 641 2036
voll0 550 71 78 164 237 - 648 2012
855666 550 61 67 183 239 - 724 1999
rauan87 548 82 48 172 246 - 690 1997
saduahasov_2012 550 73 49 185 243 - 640 1937
erniyaz82 542 60 55 193 234 - 640 1927
Zhumadiy 550 69 67 164 250 - 668 1886
sergio86 538 66 68 162 242 - 651 1847
VadimCz 550 65 68 170 247 - 609 1824
rustam1980 514 63 79 146 226 - 592 1818
Papukan 527 73 68 144 242 - 644 1795
RAC 541 73 57 164 247 - 598 1790
JUT 550 62 73 164 251 - 583 1758
dimon15 547 66 59 164 258 - 613 1691
6467 550 58 65 158 269 - 749 1689
702313 536 55 65 171 245 - 584 1677
red 531 62 72 138 259 - 685 1666
447840 531 66 55 152 258 - 673 1665
aibar_86 550 70 57 159 264 - 621 1664
gol007 549 67 69 138 275 - 712 1652
BteBan 550 61 62 149 278 - 761 1633
1-first 535 61 59 140 275 - 794 1628
549096 539 76 48 148 267 - 635 1625
fidanns 550 55 66 160 269 - 674 1610
reshotka 522 56 68 139 259 - 721 1607
tatar1984 550 52 62 165 271 - 672 1600
1955 548 54 68 155 271 - 684 1587
kuptzoff 550 65 75 124 286 - 745 1581
hyhooo 550 61 63 151 275 - 682 1580
anjelika 546 61 70 128 287 - 811 1579
yakes 550 50 54 165 281 - 788 1574
11333 550 50 62 161 277 - 740 1569
1223334 550 53 68 141 288 - 802 1566
VITALIK55 520 63 62 130 265 - 710 1557
Russ-73 550 65 55 144 286 - 734 1555
a93i2704 523 56 62 143 262 - 722 1551
alfa-omega 549 68 58 144 279 - 653 1547
799699 550 56 57 154 283 - 734 1540
SuperVlad 478 46 60 158 214 - 553 1539
igor2629 540 55 66 146 273 - 681 1533
L1892 550 57 60 150 283 - 715 1530
44445 550 61 49 150 290 - 802 1527
3334444 550 55 59 152 284 - 730 1524
Yuliya_90 518 52 66 152 248 - 570 1520
Барлығы 191 сарапшылар191 эксперт. Бет
1 2 3 4