Спортивный тотализатор
208 тираж
(игры с 3 по 5 июля)
| Дата | Название матча | Итог | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Футбол. Австралия. VPL
|
||||||
| 1 | 05.07 09:00 | Данденонг - Грин Галлы Кав. | ?:? | 88.5% | 5% | 6.5% |
|
Футбол. Ирландия. 1-й дивизион 2009
|
||||||
| 2 | 04.07 22:45 | Финн Харпс - Спортинг Фин. | ?:? | 9.5% | 24% | 66.5% |
|
Футбол. Ирландия. Премьер-Лига 2009. Регулярный сезон
|
||||||
| 3 | 03.07 22:45 | Гелвэй - Корк | 0:2 | 8.5% | 18% | 73.5% |
| 4 | 03.07 22:45 | Дандалк - Дерри | 1:0 | 24% | 16.5% | 59.5% |
| 5 | 04.07 23:00 | Слайго Роверс - Дрохеда | ?:? | 73% | 12.5% | 14.5% |
| 6 | 04.07 23:00 | Ст.Патрикс - Шемрок | ?:? | 21% | 39.5% | 39.5% |
|
Футбол. США. MLS. Регулярный сезон
|
||||||
| 7 | 05.07 03:00 | Коламбус - ДС Юнайтед | ?:? | 77% | 15% | 8% |
| 8 | 05.07 05:00 | Канзас - Хьюстон | ?:? | 11.5% | 29.5% | 59% |
| 9 | 05.07 05:00 | Колорадо - Чикаго | ?:? | 60.5% | 17% | 22.5% |
| 10 | 05.07 07:00 | Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд | ?:? | 59.5% | 23.5% | 17% |
|
Футбол. Япония. Джей Лига . Регулярный сезон
|
||||||
| 11 | 04.07 13:00 | Омия Ардия - Йокогама Маринос | ?:? | 69% | 13% | 18% |
| 12 | 04.07 14:00 | Кобе - Токио | ?:? | 19% | 10% | 71% |
| 13 | 04.07 14:00 | Оита - Ишихара | ?:? | 28% | 29% | 43% |
| 14 | 05.07 13:00 | Нагоя - Гамба Осака | ?:? | 15.5% | 10.5% | 74% |
| 15 | 05.07 14:00 | Кавасаки Фрон - Кашима А | ?:? | 58% | 12.5% | 29.5% |
В таблице показано распределение сумм ставок по исходам (в процентах).
Прием ставок на тираж
завершен
3 июля в 22:40


![Выбрать файл со списком ставок [+]](/s/img/blank.gif)
